menu
OWS三重オープン2022尾鷲
全体記録/男女別順位 最長距離種目のみ
ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
1 | 59:26.0 | 南出 大伸 |
2 | 59:28.4 | 野中 大暉 |
3 | 59:42.1 | 渡辺 柊 |
4 | 1:02:38.3 | 時川 叶夢 |
5 | 1:02:39.3 | 筒井 大介 |
6 | 1:02:40.0 | 岩住 宏一郎 |
7 | 1:04:39.6 | 加藤 睦也 |
8 | 1:06:29.9 | 本江 騎吏 |
9 | 1:09:55.0 | 小林 祐馬 |
10 | 1:10:11.7 | ユ ジョンビン |
11 | 1:15:18.0 | 北川 友祐 |
12 | 1:15:55.0 | 谷口 廣維 |
13 | 1:15:59.7 | 松井 陽平 |
14 | 1:16:35.3 | 木村 奉多賀 |
15 | 1:16:51.6 | 枡田 貴理丸 |
16 | 1:17:42.1 | 丸山 敦生 |
17 | 1:20:47.2 | 掛橋 宏太朗 |
18 | 1:22:31.9 | 古橋 賢悟 |
19 | 1:24:34.3 | 中島 健蔵 |
20 | 1:25:07.0 | フェラーリ シモン |
21 | 1:25:07.3 | 斎藤 史郎 |
22 | 1:25:12.7 | 一瀬 開 |
23 | 1:29:11.6 | 佐藤 稀一 |
24 | 1:31:27.9 | 増田 晶人 |
25 | 1:33:02.2 | 山本 省三 |
26 | 1:36:08.5 | 我谷 潤樹 |
27 | 1:36:58.7 | 平野 貢 |
28 | 1:37:04.5 | 安福 顕 |
29 | 1:38:41.7 | 栗山 鉄平 |
30 | 1:38:50.0 | 村上 淳一 |
31 | 1:39:27.7 | 佐藤 雄司 |
32 | 1:40:26.1 | 水本 健介 |
33 | 1:41:54.8 | 世古 武洋 |
34 | 1:42:17.9 | 生嶋 伸司 |
35 | 1:42:19.3 | 平井 淳也 |
36 | 1:42:27.5 | 近藤 正之 |
37 | 1:44:00.1 | 大槻 恒太 |
38 | 1:44:11.8 | 天野 智由 |
39 | 1:44:21.4 | 村田 雅樹 |
40 | 1:44:25.5 | 芳賀 俊夫 |
41 | 1:44:29.5 | 木村 陽一 |
42 | 1:44:45.5 | 後野 陸斗 |
43 | 1:45:57.3 | 吹原 隆司 |
44 | 1:46:33.5 | 小林 俊洋 |
45 | 1:47:24.0 | 佐々木 義男 |
46 | 1:47:46.2 | 井上 怜緒奈 |
47 | 1:49:35.2 | 近藤 圭 |
48 | 1:50:30.5 | 西崎 達男 |
49 | 1:50:33.6 | 菊地 靖 |
50 | 1:50:50.9 | 中川 幸洋 |
51 | 1:53:59.8 | 近藤 利光 |
52 | 1:54:01.7 | 下江 隆司 |
53 | 1:54:06.6 | 内山 好申 |
54 | 1:54:09.7 | CHOI HOON |
55 | 1:54:33.6 | 山本 健二 |
56 | 1:55:54.1 | 室井 雄達 |
57 | 1:56:38.3 | 鈴木 喜代治 |
58 | 1:58:40.1 | 徳田 敬三 |
59 | 1:58:51.4 | 石崎 仁司 |
60 | 1:58:52.2 | 矢治 敬英 |
61 | 1:59:30.8 | 一条 厚 |
62 | 1:59:32.5 | 高松 朗 |
63 | 2:00:29.8 | 阿久津 広海 |
64 | 2:01:07.5 | 東風谷 寛 |
65 | 2:02:29.9 | 田丸 裕史 |
66 | 2:04:14.6 | 松嶋 康夫 |
67 | 2:05:25.3 | 四宮 敬司 |
68 | 2:13:00.1 | 砂山 貴秀 |
69 | 2:16:51.8 | 山口 浩司 |
70 | 2:17:43.7 | 西島 暢洋 |
71 | 2:19:29.2 | 中田 亮一郎 |
OPEN | 59:43.0 | 辻森 魁人 |
OPEN | 1:06:30.0 | 今福 和志 |
DSQ | - | 伊藤 宝 |
DNF | - | 山口 誠 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
1 | 1:03:37.3 | 森山 幸美 |
2 | 1:04:01.8 | 加藤 はなの |
3 | 1:07:47.2 | 藤 優実 |
4 | 1:10:30.1 | 坂本 晴野 |
5 | 1:12:11.8 | 藤本 天海 |
6 | 1:15:17.6 | 古川 凛歩 |
7 | 1:15:28.4 | 岡田 知花 |
8 | 1:17:40.5 | 遠藤 花音 |
9 | 1:18:06.7 | 桝本 仁奈 |
10 | 1:19:04.0 | 牧 咲良 |
11 | 1:20:25.8 | 三浦 あお |
12 | 1:20:53.7 | 森田 知美 |
13 | 1:21:21.7 | 枡田 日菜果 |
14 | 1:28:02.8 | 三島 雅世 |
15 | 1:33:55.6 | 片岡 早苗 |
16 | 1:38:38.5 | 鳥飼 千枝子 |
17 | 1:39:09.1 | 山田 忍 |
18 | 1:41:29.8 | 水田 メラーオ喜海 |
19 | 1:43:53.1 | 大塚 沙織 |
20 | 1:43:55.9 | 吉田 智江 |
21 | 1:54:51.0 | 古田 志乃雅 |
22 | 1:57:55.8 | 中野 しのぶ |
23 | 2:08:16.6 | 五十嵐 明美 |
24 | 2:11:21.7 | 安井 久美 |
25 | 2:17:39.5 | 新谷 千代 |
OPEN | 1:03:41.8 | 梶本 一花 |
DNF | - | 橋本 梢 |
その他種目等の結果は大会ホームページをご覧下さい。
この大会での獲得ポイント一覧