ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:13:54 | 伊藤 珀叶 |
2 | 1:14:04 | 宇戸 斗志晄 |
3 | 1:14:37 | 岡田 一輝 |
4 | 1:15:38 | 高井 紅弥 |
5 | 1:16:25 | 福島 明芽 |
6 | 1:19:27 | 小林 祐馬 |
7 | 1:20:09 | 宮本 歩尚 |
8 | 1:21:27 | 寺田 尚紘 |
9 | 1:22:14 | 渋谷 晃樹 |
10 | 1:25:44 | 三谷 駿人 |
10 | 1:25:44 | 山本 惺斗 |
12 | 1:25:51 | 鈴木 司 |
13 | 1:25:55 | 木村 奉多賀 |
14 | 1:25:56 | 小倉 崚司 |
15 | 1:25:57 | 武田 隆秀 |
16 | 1:30:01 | 斎藤 史郎 |
17 | 1:30:32 | 鴨下 章 |
18 | 1:32:19 | 平林 大征 |
19 | 1:32:31 | 船戸 慎吾 |
20 | 1:33:29 | 山野 穣 |
21 | 1:33:59 | 濱村 奏太 |
22 | 1:34:30 | 安場 文保 |
23 | 1:34:58 | 熊倉 良太 |
24 | 1:35:16 | 大道 武史 |
25 | 1:35:41 | 山本 耕市 |
26 | 1:37:04 | 太田 実 |
27 | 1:37:09 | 石田 朋敬 |
28 | 1:37:13 | 新澤 政吉 |
29 | 1:37:38 | 古田 貴弘 |
30 | 1:37:56 | 細野 俊司 |
31 | 1:38:04 | 塚本 公二 |
32 | 1:40:01 | 黒田 亮 |
33 | 1:40:11 | 小角 章悟 |
34 | 1:40:28 | 山本 省三 |
35 | 1:41:43 | 大内 正純 |
36 | 1:43:12 | 林 衛 |
37 | 1:43:16 | 数井 一弘 |
38 | 1:43:18 | 安福 顕 |
39 | 1:44:12 | 佐々木 輝 |
40 | 1:44:19 | 岸本 哲嘉 |
41 | 1:44:27 | 加藤 昌純 |
42 | 1:44:31 | 山田 昭人 |
43 | 1:44:57 | 亀山 徹 |
44 | 1:45:58 | 高山 裕一 |
45 | 1:46:08 | 村田 雅樹 |
46 | 1:46:47 | 田崎 昭次 |
47 | 1:47:48 | 櫻井 秀樹 |
48 | 1:48:18 | 平井 淳也 |
49 | 1:48:22 | 横田 佳大 |
50 | 1:48:24 | 南條 謙政 |
51 | 1:50:25 | 山田 博 |
52 | 1:50:55 | 近藤 正之 |
53 | 1:52:21 | 吹原 隆司 |
54 | 1:55:13 | 別所 リン |
55 | 1:55:19 | 小林 弘幸 |
56 | 1:55:45 | 大北 真嗣 |
57 | 1:57:42 | 徳田 敬三 |
58 | 1:58:44 | 甲斐嶋 祐介 |
59 | 1:59:12 | 佐々木 義男 |
60 | 1:59:26 | 春原 翔吾 |
61 | 2:00:01 | 菊地 靖 |
62 | 2:00:50 | 武藤 淳司 |
63 | 2:00:57 | 清水 健一 |
64 | 2:01:26 | 今村 徹 |
65 | 2:02:17 | 高野江 信介 |
66 | 2:04:55 | 石垣 聡 |
67 | 2:05:33 | 宮本 大介 |
68 | 2:07:30 | 新山 正人 |
69 | 2:10:03 | 浜谷 治 |
70 | 2:10:42 | 小谷 剛 |
71 | 2:13:00 | 小島 健一 |
72 | 2:13:06 | 木村 眞伸 |
73 | 2:13:21 | 阿久津 広海 |
74 | 2:17:35 | 林 宏昭 |
75 | 2:18:39 | 鈴木 克征 |
76 | 2:21:07 | 矢治 敬英 |
77 | 2:21:13 | 岩間 康 |
78 | 2:26:14 | 四宮 敬司 |
79 | 2:26:26 | 小塚 利治 |
OPN | 1:56:07 | 岡本 泰宜 |
OPN | 2:24:27 | 津熊 基安 |
OPN | 2:28:06 | 西 晶弘 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:20:20 | 山本 衣良 |
2 | 1:20:23 | 今井 晴菜 |
3 | 1:21:57 | 三浦 あお |
4 | 1:22:21 | 加藤 理桜 |
5 | 1:24:06 | 伊藤 芽花 |
6 | 1:25:45 | 岸本 明日香 |
7 | 1:33:29 | 高野 天音 |
8 | 1:34:07 | 市田 凪紗 |
9 | 1:37:09 | 小栗 梓 |
10 | 1:37:13 | 三島 雅世 |
11 | 1:39:37 | 片岡 早苗 |
12 | 1:39:54 | 富永 玖美子 |
13 | 1:41:15 | 佐藤 裕子 |
14 | 1:44:49 | 大学 茉里香 |
15 | 1:48:55 | 水田 メラーオ喜海 |
16 | 2:03:04 | 古田 志乃雅 |
17 | 2:07:17 | 佐藤 瑞江 |
18 | 2:13:41 | 荒川 弘美 |