ポイント付与につきましては、トライアルの部と一般の部を合わせた結果をもとにポイントランキングを発表いたしますので大会表彰順位とは異なります。
5km 男子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:01:57.2 | 伊藤 銀士 |
2 | 1:02:13.4 | 鈴木 大智 |
3 | 1:02:20.0 | 久米 蒼真 |
4 | 1:02:38.2 | 伊賀上 竜馬 |
5 | 1:02:59.9 | 杉山 大晟 |
6 | 1:03:14.0 | 時川 叶夢 |
7 | 1:03:39.1 | 木村 和斗 |
8 | 1:03:44.6 | 勝亦 紘也 |
9 | 1:03:45.8 | 西田 蕾弥 |
10 | 1:03:47.6 | 石田 基 |
11 | 1:04:06.9 | 東藤 承太郎 |
12 | 1:04:31.0 | 上岡 颯太 |
13 | 1:06:39.2 | 岩田 優雅 |
14 | 1:07:54.1 | 丸田 健登 |
15 | 1:07:55.6 | 道浦 雅弘 |
16 | 1:08:05.9 | 佐藤 脩斗 |
17 | 1:08:55.3 | 大木 優太朗 |
18 | 1:09:04.4 | 大塚 健記 |
19 | 1:09:09.0 | 永縄 宙 |
20 | 1:09:45.9 | 寺田 朝陽 |
21 | 1:11:17.5 | 中西 純貴 |
22 | 1:12:21.7 | 大脇 望 |
23 | 1:12:33.2 | 寺田 尚紘 |
24 | 1:12:34.5 | 近藤 貫太 |
25 | 1:12:38.5 | 黒澤 佑介 |
26 | 1:15:02.6 | 木村 奉多賀 |
27 | 1:15:41.4 | 妹尾 信一 |
28 | 1:16:33.5 | 緒方 健人 |
29 | 1:17:59.8 | 妹尾 元気 |
30 | 1:22:04.4 | 鴨下 章 |
31 | 1:22:05.6 | 伊東 貴司 |
32 | 1:22:29.1 | 竹田 慎吾 |
33 | 1:22:37.8 | Dinsmore Michael |
34 | 1:22:56.5 | 有松 孝 |
35 | 1:27:59.3 | 川口 裕大 |
36 | 1:29:15.1 | 櫻井 宏樹 |
37 | 1:31:17.4 | 高尾 克則 |
38 | 1:32:16.6 | 水野 善夫 |
39 | 1:32:19.8 | 田中 剛 |
40 | 1:32:30.5 | 山本 省三 |
41 | 1:32:37.4 | 村上 貴彦 |
42 | 1:36:57.6 | 新井 茂夫 |
43 | 1:37:24.0 | 岩崎 剛士 |
44 | 1:45:33.2 | 縄田 慎吾 |
45 | 1:47:18.8 | 平井 淳也 |
46 | 1:47:22.0 | 高木 貴光 |
47 | 1:47:43.1 | 村上 淳一 |
48 | 1:49:57.4 | 藤井 俊行 |
49 | 1:53:06.9 | 徳田 敬三 |
50 | 1:53:25.5 | 橋本 良浩 |
51 | 1:58:02.9 | 武藤 淳司 |
52 | 1:59:35.7 | 林田 淳也 |
53 | 2:00:30.4 | 阿久津 広海 |
54 | 2:06:51.3 | 内山 好申 |
55 | 2:09:48.8 | 山口 誠 |
56 | 2:09:49.9 | 近藤 利光 |
57 | 2:14:21.6 | 四宮 敬司 |
58 | 2:17:00.0 | 新山 正人 |
59 | 2:17:41.0 | 矢治 敬英 |
60 | 2:19:52.0 | 小川 泰彦 |
61 | 2:22:52.7 | 林 宏昭 |
DNF | - | 土屋 和彦 |
DNF | - | 小林 弘幸 |
5km 女子の部
順 位 | 記 録 | 氏 名 |
---|---|---|
1 | 1:07:05.9 | 小島 光丘 |
2 | 1:09:05.4 | 松下 彩花 |
3 | 1:12:12.2 | 松下 奈那香 |
4 | 1:13:21.8 | 緒方 愛 |
5 | 1:13:23.4 | 野澤 花菜 |
6 | 1:14:53.5 | 古川 凛歩 |
7 | 1:15:01.9 | 岡田 知花 |
8 | 1:16:49.6 | 牧 咲良 |
9 | 1:16:57.2 | 新野 杏奈 |
10 | 1:18:18.8 | 和田佳奈子 |
11 | 1:18:30.5 | 椎野 夏海 |
12 | 1:19:42.4 | 本庄 渚 |
13 | 1:24:30.1 | 佐藤 二胡 |
14 | 1:24:31.8 | 鈴木 智葉 |
15 | 1:25:11.4 | 瀬戸 美咲 |
16 | 1:26:37.9 | 伊佐次 葵 |
17 | 1:27:07.3 | 森田 知美 |
18 | 1:28:29.0 | 神谷 有香 |
19 | 1:29:50.1 | 曾布川 実里 |
20 | 1:36:07.6 | 片岡 早苗 |
21 | 1:42:35.5 | 鳥飼 千枝子 |
22 | 1:44:55.9 | 吉田 智江 |
23 | 2:01:57.1 | 米田 知香 |
24 | 2:05:04.6 | 古田 志乃雅 |
25 | 2:06:36.5 | 今村 裕子 |