この度は認定OWS大会サーキットシリーズ2022年度において、皆様は非常に優秀な成績をおさめられました。
その努力/栄光を当ホームページにて広くご案内させていただきたいと思っております。
性別 | 年代 | 氏名 | ポイント |
---|---|---|---|
男子 | 10歳代 | 平野 翔一 | 92 |
男子 | 20歳代 | 南出 大伸 | 105 |
男子 | 30歳代 | 寺田 尚紘 | 242 |
男子 | 40歳~44歳 | 寺田 貴洋 | 54 |
男子 | 45歳~49歳 | 櫻井 智和 | 92 |
男子 | 50歳~54歳 | 斎藤 史郎 | 83 |
男子 | 55歳~59歳 | 山本 省三 | 172 |
男子 | 60歳代 | 星 雅文 | 83 |
男子 | 70歳代 | 山口 誠 | 81 |
女子 | 10歳代 | 古川 凛歩 | 118 |
女子 | 20歳代 | 松下 彩花 | 168 |
女子 | 30歳代 | 古賀 千尋 | 102 |
女子 | 40歳代 | 森田 知美 | 189 |
女子 | 50歳代 | 片岡 早苗 | 189 |
女子 | 60歳代 | 吉田 智江 | 122 |
上記にお名前がある方につきましては、大変お手数をおかけいたしますが、下記入力フォームにご入力いただければ写真等と共に掲載させていただきます。