※2022年7月31日時点
※ランキングに載る為には2大会以上の出場が条件となります。
10歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 本山 空 | 66 |
2 | 岩住宏一郎 | 61 |
3 | 齊藤 瑛 | 59 |
4 | 平野 翔一 | 57 |
5 | 上岡 颯太 | 55 |
6 | 花澤 柊太 | 53 |
7 | 森本 純矢 | 51 |
8 | ファウラー 快留 | 30 |
9 | 青木 俊作 | 10 |
9 | 大戸 豪 | 10 |
20歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 綿貫 慶吾 | 99 |
2 | 渡辺 柊 | 97 |
3 | 筒井 大介 | 61 |
4 | 小林 陸 | 58 |
5 | 加藤 睦也 | 57 |
6 | 岩渕 広虎 | 56 |
7 | 時川 叶夢 | 52 |
7 | 大塚 陽 | 52 |
9 | 小林 祐馬 | 47 |
10 | 木根 景人 | 35 |
30歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 寺田 尚紘 | 150 |
2 | 山野 穣 | 51 |
3 | 彌永 雄一 | 34 |
4 | 妹尾 元気 | 32 |
5 | 藤野 佑規 | 31 |
6 | 鮫島 渓太 | 30 |
7 | 亀山 啓吾 | 27 |
8 | 水本 健介 | 15 |
9 | 井上 怜緒奈 | 14 |
10 | 江藤 亜門 | 11 |
40歳~44歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 鎌田 慎平 | 30 |
1 | Dinsmore Michael | 30 |
3 | 栗山 鉄平 | 17 |
4 | 下江 隆司 | 15 |
45歳~49歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 田中 剛 | 71 |
2 | 櫻井 智和 | 63 |
3 | 伊東 貴司 | 43 |
4 | 古橋 賢悟 | 40 |
5 | 小林 弘幸 | 14 |
50歳~54歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 大内 正純 | 50 |
2 | 斎藤 史郎 | 46 |
3 | 林 真司 | 44 |
4 | 友井 則美 | 30 |
5 | 宮崎 晋一 | 27 |
6 | 内山 好申 | 25 |
7 | 岸和田 剛 | 24 |
8 | 寺田 寛之 | 20 |
9 | 高橋 公正 | 19 |
10 | 増田 晶人 | 18 |
55歳~59歳
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 山本 省三 | 122 |
2 | 高尾 克則 | 97 |
3 | 岩崎 剛士 | 54 |
4 | 近藤 正之 | 17 |
5 | 中村 旭 | 16 |
6 | 中川 幸洋 | 14 |
7 | 新山 正人 | 10 |
7 | 田丸 裕史 | 10 |
60歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 星 雅文 | 83 |
2 | 島田 達己 | 17 |
3 | 鈴木 喜代治 | 16 |
70歳代
順 位 | 氏 名 | ポイント |
1 | 山口 誠 | 64 |
2 | 阿久津 広海 | 36 |
3 | 四宮 敬司 | 33 |
80歳代
現在該当者はいません。