※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 58:14.1 | 本山 空 |
| 2 | 1:04:06.9 | 鈴木 聡太 |
| 3 | 1:07:22.4 | 森貞 智太 |
| 4 | 1:08:25.3 | 三木 佑真 |
| 5 | 1:09:55.8 | 松浦 青波 |
| 6 | 1:10:37.2 | 山野 穣 |
| 7 | 1:10:38.1 | 岡崎 満 |
| 8 | 1:10:39.4 | 石塚 真人 |
| 9 | 1:13:51.7 | 清水 貴之 |
| 10 | 1:14:33.0 | 原田 真季 |
| 11 | 1:17:21.8 | 古田 敏尚 |
| 12 | 1:18:07.9 | 髙須賀 壮太 |
| 13 | 1:18:08.6 | 田邊 博 |
| 14 | 1:19:47.8 | 三宅 義則 |
| 15 | 1:25:01.3 | 田中 剛 |
| 16 | 1:25:02.3 | 山田 昭人 |
| 17 | 1:25:33.5 | 山本 省三 |
| 18 | 1:27:18.3 | 富永 俊夫 |
| 19 | 1:29:31.3 | 内山 好申 |
| 20 | 1:34:48.4 | 豊田 博之 |
| 21 | 1:42:28.5 | 金指 正太郎 |
| 22 | 1:46:18.5 | 堀端 健一 |
| 23 | 1:48:04.8 | 四宮 敬司 |
| OTL | - | 沼田 謙太郎 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:03:43.6 | 種村 舞雪 |
| 2 | 1:04:24.3 | 湯浅 詩音 |
| 3 | 1:06:43.2 | 桝本 仁奈 |
| 4 | 1:11:10.4 | 浜田 萌衣 |
| 5 | 1:18:53.7 | 前岡 優里 |
| 6 | 1:20:06.6 | 並川 萌 |
| 7 | 1:22:20.5 | 田中 美里 |
| 8 | 1:22:36.8 | 中村 香季 |
| 9 | 1:35:22.9 | 室井 優子 |
| 10 | 1:44:36.4 | 栗 町子 |