※オープンは各順位最後に記載
本レースにおきまして、レース開始後、気象条件の悪化に伴い、審判長の判断で一部の選手に対しやむを得ず強制的に退水していただきました。
しかしながら、途中関門時間をクリアしており、レースが続行可の条件であれば、時間内での完泳ができた可能性がある事から、途中関門時間をクリアして強制退水した選手に対しては完泳ポイントのみ付与いたします。
5km 男子の部
| 順位 | 掲載用タイム | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 1時間05分32秒8 | 小林 祐馬 |
| 2 | 1時間06分11秒4 | 佐貫 省吾 |
| 3 | 1時間06分28秒9 | 田崎 竜成 |
| 4 | 1時間10分14秒0 | 可德 圭秀 |
| 5 | 1時間13分26秒5 | 東 徹弥 |
| 6 | 1時間17分00秒5 | 黒金 啓一 |
| 7 | 1時間18分05秒4 | 櫻井 智和 |
| 8 | 1時間21分23秒5 | 石橋 千彰 |
| 9 | 1時間24分22秒5 | 西應 和伸 |
| 10 | 1時間25分00秒4 | 溝口 直生 |
| 11 | 1時間31分06秒3 | 高橋 公正 |
| 12 | 1時間36分03秒5 | 後藤 遥介 |
| 13 | 1時間37分07秒9 | 永重 彰吾 |
| 14 | 1時間38分24秒3 | 高谷 暢之 |
| 15 | 1時間38分45秒7 | 田中 雅也 |
| 16 | 1時間38分54秒5 | 小島 隆正 |
| 17 | 1時間39分24秒4 | 西井 大亮 |
| 18 | 1時間41分17秒1 | 内藤 保雄 |
| 19 | 1時間42分02秒1 | 坂田 大輔 |
| 20 | 1時間42分41秒4 | 海老原 武 |
| 21 | 1時間42分51秒6 | 石塚 貴庸 |
| 22 | 1時間49分37秒6 | 島田 達己 |
| 23 | 1時間50分35秒7 | 近藤 俊吾 |
| 24 | 1時間51分00秒7 | 曽田 尊也 |
| 25 | 1時間53分46秒0 | 本村 洋介 |
| 26 | 1時間54分29秒1 | 濱島 大輝 |
| 27 | 1時間54分30秒2 | 角田 勇人 |
| 28 | 1時間55分53秒6 | 神崎 翔太郎 |
| DNF(1周不足) | DNF | 小沢 宏 |
| DNF(1周不足) | DNF | 大貫 和正 |
| DNF(1周不足) | DNF | 田中 賢一 |
| DNF(1周不足) | DNF | 下村 康一 |
| DNF(1周不足) | DNF | 四宮 敬司 |
| DNF(1周不足) | DNF | 島 晃 |
| DNF | DNF | 小代 宗謙 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:09:38.7 | 高橋 美帆 |
| 2 | 1:10:00.0 | 松下 彩花 |
| 3 | 1:16:14.2 | 桑幡 真弓 |
| 4 | 1:16:56.9 | 高橋 美香 |
| 5 | 1:19:50.7 | 東 紗矢香 |
| 6 | 1:43:08.4 | 片岡 早苗 |
| 7 | 1:43:58.4 | 本間 素子 |
| 8 | 1:44:11.5 | 鶴巻 浩子 |
| 9 | 1:50:22.7 | 島 悦子 |