※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:03:33.1 | 松原 士勇諒 |
| 2 | 1:03:34.3 | 一宮 大地 |
| 3 | 1:03:36.5 | 柚木 穣 |
| 4 | 1:07:40.5 | 増山 龍大 |
| 5 | 1:07:46.7 | 久慈 大翔 |
| 6 | 1:07:48.0 | 梅村 歩 |
| 7 | 1:09:00.2 | 鮫島 渓太 |
| 8 | 1:09:02.2 | 米田 颯 |
| 9 | 1:09:30.2 | 神鳥 傑 |
| 10 | 1:09:34.7 | 常陸 紫遠 |
| 11 | 1:10:22.6 | 松本 勝己 |
| 12 | 1:11:23.3 | 小林 優太 |
| 13 | 1:14:33.2 | 片倉 銀士 |
| 14 | 1:14:54.0 | 山本 恵太 |
| 15 | 1:15:06.4 | 寺田 尚紘 |
| 16 | 1:18:01.7 | 杉沢 毅志 |
| 17 | 1:19:45.0 | 妹尾 信一 |
| 18 | 1:25:18.3 | 仙田 隆宏 |
| 19 | 1:26:20.4 | 高橋 公正 |
| 20 | 1:27:55.8 | 斎藤 史郎 |
| 21 | 1:28:34.9 | 大屋 柾道 |
| 22 | 1:30:00.7 | 石塚 真人 |
| 23 | 1:31:34.7 | 木島 偉博 |
| 24 | 1:34:30.0 | 高尾 克則 |
| 25 | 1:35:58.8 | 芳賀 俊夫 |
| 26 | 1:37:25.7 | 藤井 和典 |
| 27 | 1:38:16.3 | 中村 旭 |
| 28 | 1:38:17.8 | 鎌田 俊一 |
| 29 | 1:42:16.9 | 宮下 仁 |
| 30 | 1:42:52.1 | 佐藤 陸歩 |
| 31 | 1:46:57.5 | 音成 謙一郎 |
| 32 | 1:46:59.2 | 城下 輝治 |
| 33 | 1:47:02.2 | 椙村 千里 |
| 34 | 1:47:03.8 | 岸和田 剛 |
| 35 | 1:47:12.2 | 岩崎 剛士 |
| 36 | 1:51:17.5 | 高山 裕一 |
| 37 | 1:51:43.4 | 橋本 良浩 |
| 38 | 1:51:52.8 | 石川 誠 |
| 39 | 1:54:06.4 | 齊藤 康二 |
| 40 | 1:56:31.0 | 宮本 大介 |
| 41 | 2:01:08.2 | 坂倉 浩 |
| 42 | 2:05:35.7 | 徳山 一 |
| 43 | 2:06:39.9 | 堀端 健一 |
| 44 | 2:06:55.0 | 坂本 元 |
| 45 | 2:09:06.7 | 田中 康之 |
| 46 | 2:09:48.4 | 四宮 敬司 |
| OTL | - | 中田 準 |
| OTL | - | 粟野 剛 |
| OTL | - | 稲田 和徳 |
| OTL | - | 青野 晴成 |
| DSQ | - | Lavoine Youri |
| DNF | - | 相田 一成 |
| OPN | 1:03:00.7 | 南出 大伸 |
| OPN | 1:03:26.7 | 豊田 壮 |
| OPN | 1:03:28.5 | 野中 大暉 |
| OPN | 1:03:31.7 | 綿貫 海斗 |
| OPN | 1:07:45.5 | 綿貫 慶吾 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:06:00.7 | 貴田 裕美 |
| 2 | 1:09:21.9 | 小池 優媛 |
| 3 | 1:09:25.5 | 岡村 瞳 |
| 4 | 1:09:42.7 | 松下 彩花 |
| 5 | 1:11:28.7 | 藤 優実 |
| 6 | 1:14:24.2 | 柚木 景 |
| 7 | 1:14:59.0 | 伊藤 芽花 |
| 8 | 1:15:03.4 | 高橋 美香 |
| 9 | 1:18:04.8 | 坂野 菜優 |
| 10 | 1:18:09.3 | 甲斐 渚奈葉 |
| 11 | 1:36:24.0 | 岩田 文 |
| 12 | 1:38:09.9 | 小林 音葉 |
| 13 | 1:39:25.7 | 山田 忍 |
| 14 | 1:42:34.4 | 片岡 早苗 |
| 15 | 1:53:31.0 | 藤本 景子 |
| 16 | 1:54:01.0 | 佐伯 祐美 |
| 17 | 1:55:30.0 | 須藤 友子 |
| 18 | 1:55:39.6 | 鈴木 文子 |
| 19 | 1:58:06.3 | 吉田 智江 |
| OTL | - | Riboldi Aleisha |
| OPN | 1:09:17.2 | 内田 真樹 |
| OPN | 1:09:20.3 | 笠原 瑠南 |
| OPN | 1:09:40.2 | 森山 幸美 |
| OPN | 1:12:34.6 | 桑幡 真弓 |
| OPN | 1:12:39.3 | 山本 美杏 |