※オープンは各順位最後に記載
5km 男子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 55:35.5 | 南出 大伸 |
| 2 | 55:37.6 | 木村 匡克 |
| 3 | 1:02:41.2 | 神鳥 傑 |
| 4 | 1:03:04.9 | 山本 恵太 |
| 5 | 1:05:47.9 | 東 徹弥 |
| 6 | 1:09:11.4 | 長沼 孝典 |
| 7 | 1:10:29.6 | 寺田 貴洋 |
| 8 | 1:10:35.2 | 木村 奉多賀 |
| 9 | 1:10:48.6 | 永井 宗太 |
| 10 | 1:13:41.3 | 森政 祥人 |
| 11 | 1:13:41.9 | 折田 一郎 |
| 12 | 1:13:52.4 | 新行 玲夢 |
| 13 | 1:13:52.5 | 深尾 光流 |
| 14 | 1:17:20.9 | 髙間 優輝 |
| 15 | 1:17:23.4 | 藤野 佑規 |
| 16 | 1:18:18.1 | 細野 俊司 |
| 17 | 1:18:20.7 | 畑口 智彦 |
| 18 | 1:18:29.1 | 石塚 真人 |
| 19 | 1:18:35.0 | 田熊 邦郎 |
| 20 | 1:18:36.5 | 岩橋 央明 |
| 21 | 1:20:51.8 | 丹下 正己 |
| 22 | 1:25:06.2 | 太田 大貴 |
| 23 | 1:25:51.0 | 中西 啓 |
| 24 | 1:26:17.8 | 矢後 和也 |
| 25 | 1:26:24.1 | 藤井 和典 |
| 26 | 1:26:24.4 | Zanlungo Francesco |
| 27 | 1:26:27.0 | 奥村 英幸 |
| 28 | 1:28:25.5 | 奥山 彰 |
| 29 | 1:28:27.4 | 中西 健太 |
| 30 | 1:28:52.5 | 手塚 修 |
| 31 | 1:29:05.6 | 酒井 雅人 |
| 32 | 1:30:07.0 | 伊藤 敏幸 |
| 33 | 1:30:33.9 | 内山 好申 |
| 34 | 1:32:50.3 | 小倉 英巳 |
| 35 | 1:33:47.1 | 山本 省三 |
| 36 | 1:33:52.2 | 曽田 尊也 |
| 37 | 1:35:22.0 | 戸井 幸義 |
| 38 | 1:35:23.2 | 山口 太吾 |
| 39 | 1:35:39.0 | 田中 宏明 |
| 40 | 1:35:46.6 | 北野 慶治 |
| 41 | 1:36:03.2 | 中平 智広 |
| 42 | 1:36:08.4 | 谷口 祐樹 |
| 43 | 1:36:18.4 | 橋爪 達也 |
| 44 | 1:36:28.8 | 中谷 紀夫 |
| 45 | 1:36:33.9 | 木村 公彦 |
| 46 | 1:37:29.9 | 山田 良宏 |
| 47 | 1:39:22.2 | 藤田 東洋男 |
| 48 | 1:39:50.0 | 松川 忠司 |
| 49 | 1:40:10.8 | 北山 峻 |
| 50 | 1:40:12.2 | 吉岡 和幸 |
| 51 | 1:40:31.4 | 田中 康之 |
| 52 | 1:40:43.8 | 伊藤 敬 |
| 53 | 1:41:19.0 | 西﨑 達男 |
| 54 | 1:41:57.9 | 西居 智信 |
| 55 | 1:42:19.7 | 谷口 和隆 |
| 56 | 1:42:29.1 | 小泉 直博 |
| 57 | 1:42:33.7 | 坂倉 浩 |
| 58 | 1:42:34.3 | 峠 和久 |
| 59 | 1:43:01.9 | 長谷川 淳 |
| 60 | 1:44:09.6 | 山下 大輔 |
| 61 | 1:44:12.7 | 高松 朗 |
| 62 | 1:44:52.7 | 豊岡 満男 |
| 63 | 1:45:02.2 | 四宮 敬司 |
| 64 | 1:45:17.7 | 伊藤 博隆 |
| 65 | 1:45:27.5 | 井上 博文 |
| 66 | 1:45:56.1 | 木村 誓一 |
| 67 | 1:48:02.9 | 濵田 慎平 |
| 68 | 1:48:23.1 | 藤田 敏一 |
| 69 | 1:48:50.6 | 植松 久登 |
| 70 | 1:50:12.6 | 坂﨑 哲郎 |
| 71 | 1:50:53.9 | 岸岡 勝 |
| 72 | 1:51:50.8 | 鈴木 喜代治 |
| 73 | 1:53:16.7 | 土井 章宏 |
| 74 | 1:54:12.2 | 石橋 光明 |
| 75 | 1:54:37.9 | 生駒 勇 |
| 76 | 1:55:02.6 | 松嶋 康夫 |
| 77 | 1:55:12.6 | 堀端 健一 |
| 78 | 1:55:27.6 | 大家 直樹 |
| 79 | 1:55:36.7 | 小橋 慎治 |
| 80 | 1:57:13.2 | 藤沢 勉 |
| 81 | 1:59:15.9 | 赤松 睦 |
| 82 | 1:59:36.9 | 法月 健二 |
| 83 | 2:00:26.6 | 渕 正一 |
| 84 | 2:01:17.7 | 森田 勝寿 |
| 85 | 2:05:36.3 | 中川 貴臣 |
| 86 | 2:06:20.9 | 松口 勝泰 |
| 87 | 2:09:15.3 | 福田 功司 |
| 88 | 2:11:03.0 | 佐光 淳司 |
| 89 | 2:11:55.7 | 酒井 肇 |
| 90 | 2:12:40.7 | 山田 浩之 |
| 91 | 2:20:25.4 | 木下 豊 |
| 92 | 2:31:52.1 | 坂本 博 |
| OPN | 56:21.5 | 秦 隆太朗 |
| DNF | DNF | 野田 陽一郎 |
| DNF | DNF | 武田 易 |
| DNF | DNF | 山地 俊一 |
| DNF | DNF | 九鬼 俊郎 |
| DNF | DNF | 尾藤 博文 |
5km 女子の部
| 順 位 | 記 録 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 1 | 1:02:28.9 | 山本 美杏 |
| 2 | 1:02:38.9 | 冨井 星河 |
| 3 | 1:03:07.9 | 末吉 萌 |
| 4 | 1:03:44.2 | 松下 彩花 |
| 5 | 1:04:17.3 | 安達 未莉 |
| 6 | 1:04:53.0 | 櫛田 夏織 |
| 7 | 1:04:54.2 | 永尾 美友 |
| 8 | 1:06:26.1 | 井上 綾香 |
| 9 | 1:06:28.3 | 初田 沙希 |
| 10 | 1:06:32.9 | 前芝 和佳 |
| 11 | 1:07:00.9 | 水谷 利花子 |
| 12 | 1:09:13.1 | 東 紗矢香 |
| 13 | 1:09:57.2 | 池田 沙羅 |
| 14 | 1:10:29.6 | 田上 侑生 |
| 15 | 1:13:47.1 | 馬屋原 雪乃 |
| 16 | 1:13:51.2 | 井藤 菜月 |
| 17 | 1:16:52.2 | 吉田 愛望 |
| 18 | 1:23:58.3 | 鈴木 知佐 |
| 19 | 1:25:12.8 | 山田 忍 |
| 20 | 1:26:20.7 | 中村 香季 |
| 21 | 1:42:55.3 | 谷畑 忍 |
| 22 | 1:43:53.3 | 伊庭 友香 |
| 23 | 1:44:27.0 | 澤田 みち代 |
| 24 | 1:50:01.1 | 新谷 千代 |
| 25 | 1:53:51.9 | 竹本 早苗 |
| 26 | 1:55:47.4 | 成合 由起子 |
| 27 | 1:57:47.5 | 寄中 靖子 |
| 28 | 2:08:49.5 | 東一 圭子 |
| 29 | 2:10:06.5 | 貴傳名 あゆみ |
| 30 | 2:30:28.7 | KOAY HUI WEN |
| OPN | 1:02:36.2 | 吉岡 理沙 |
| OPN | 1:02:45.6 | 小池 優媛 |
| OPN | 1:06:20.5 | 中村 葵 |
| DNF | DNF | 室井 麻里 |